Statistik - Navigation
Klick4Win - Banner
| Konfig. | Kosten pro Klick |
Gewinn alle ??? Klicks |
Gewinn | Mindest- aufenthalt |
Reloadsperre | Gebuchte Klicks |
Erfolgte Klicks |
Klickrate | |
|
|||||||||
| 1 | 300,00 | 10 | 450,00 | 10 Sek. | 120 Min. | - | - | - % | |
| 2 | 500,00 | 10 | 750,00 | 20 Sek. | 180 Min. | - | - | - % | |
| 3 | 800,00 | 10 | 1.200,00 | 30 Sek. | 360 Min. | - | - | - % | |
| 4 | 1.000,00 | 10 | 1.500,00 | 45 Sek. | 720 Min. | - | - | - % | |
| 5 | 1.200,00 | 10 | 1.800,00 | 60 Sek. | 1.440 Min. | - | - | - % | |
| 6 | 1.500,00 | 10 | 2.250,00 | 120 Sek. | 1.440 Min. | - | - | - % | |
|
|||||||||
| - | - | - % | |||||||
Klick4Win - Textlinks
| Konfig. | Kosten pro Klick |
Gewinn alle ??? Klicks |
Gewinn | Mindest- aufenthalt |
Reloadsperre | Gebuchte Klicks |
Erfolgte Klicks |
Klickrate | |
|
|||||||||
| 1 | 300,00 | 10 | 450,00 | 10 Sek. | 120 Min. | - | - | - % | |
| 2 | 500,00 | 10 | 750,00 | 20 Sek. | 180 Min. | - | - | - % | |
| 3 | 800,00 | 10 | 1.200,00 | 30 Sek. | 360 Min. | - | - | - % | |
| 4 | 1.000,00 | 10 | 1.500,00 | 45 Sek. | 720 Min. | - | - | - % | |
| 5 | 1.200,00 | 10 | 1.800,00 | 60 Sek. | 1.440 Min. | - | - | - % | |
| 6 | 1.500,00 | 10 | 2.250,00 | 120 Sek. | 1.440 Min. | - | - | - % | |
|
|||||||||
| - | - | - % | |||||||











