Statistik - Navigation
Klick4CashPoints - Banner
| Konfig. | Kosten pro Klick |
Vergütung | Mindest- aufenthalt |
Reloadsperre | Gebuchte Klicks |
Erfolgte Klicks |
Klickrate | |
|
||||||||
| 1 | 300,00 | 150,00 | 10 Sek. | 120 Min. | 8.213 | 7.774 | 94,65 % | |
| 2 | 500,00 | 250,00 | 20 Sek. | 180 Min. | - | - | - % | |
| 3 | 800,00 | 400,00 | 30 Sek. | 360 Min. | - | - | - % | |
| 4 | 1.000,00 | 500,00 | 45 Sek. | 720 Min. | - | - | - % | |
| 5 | 1.200,00 | 600,00 | 60 Sek. | 1.440 Min. | - | - | - % | |
| 6 | 1.500,00 | 700,00 | 120 Sek. | 1.440 Min. | - | - | - % | |
|
||||||||
| 8.213 | 7.774 | 94,65 % | ||||||
Zusatzkosten für einen Question-Link: 100 CashPoints pro Klick
Zusatzvergütung bei richtiger Beantwortung eines Question-Links: 50 CashPoints
Klick4CashPoints - Textlinks
| Konfig. | Kosten pro Klick |
Vergütung | Mindest- aufenthalt |
Reloadsperre | Gebuchte Klicks |
Erfolgte Klicks |
Klickrate | |
|
||||||||
| 1 | 300,00 | 150,00 | 10 Sek. | 120 Min. | 7.890 | 3.659 | 46,38 % | |
| 2 | 500,00 | 250,00 | 20 Sek. | 180 Min. | - | - | - % | |
| 3 | 800,00 | 400,00 | 30 Sek. | 360 Min. | - | - | - % | |
| 4 | 1.000,00 | 500,00 | 45 Sek. | 720 Min. | - | - | - % | |
| 5 | 1.200,00 | 600,00 | 60 Sek. | 1.440 Min. | - | - | - % | |
| 6 | 1.500,00 | 700,00 | 120 Sek. | 1.440 Min. | - | - | - % | |
|
||||||||
| 7.890 | 3.659 | 46,38 % | ||||||
Zusatzkosten für einen Question-Link: 100 CashPoints pro Empfänger
Zusatzvergütung bei richtiger Beantwortung eines Question-Links: 50 CashPoints










